GUIDA ALLE TAGLIE
Come prendere le misure
Prendere le misure indossando il vestiario necessario (maglietta o camicia nel caso la si indossi sotto la giacca), mantenendo il metro teso ma senza stringere.
Take the measurements wearing the necessary clothing (t-shirt or shirt if worn under a jacket), keeping the measuring tape taut but without squeezing.
Scelta della taglia
Nel caso in cui le misure precedenti risultino a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere quella più grande.
If the measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger one.
Trattamento del capo
I nostri indumenti saranno consegnati pre-lavati.
Our garments will be delivered pre-washed.
Orli pronti
Per ricevere il capo con gli orli già pronti sarà necessario specificarlo in fase di dichiarazione delle misure, indicando anche l’altezza totale della persona dalla testa al tallone.
To receive the garment with the hems ready, it will be necessary to specify it when declaring the measurements, also indicating the total height of the person from head to heel.
Taglie Uomo
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalle dietro | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Circonferenza collo | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Circonferenza torace | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 | 113-118 | 119-125 | 126-133 |
| Circonferenza vita | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-105 | 106-112 | 113-120 | 121-129 |
| Circonferenza bacino | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 107-113 | 114-119 | 120-126 | 127-134 |
Taglie Donna
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalle dietro | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Circonferenza collo | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Circonferenza torace | 89-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-119 | 120-126 |
| Circonferenza vita | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-108 |
| Circonferenza bacino | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-128 | 129-135 |
Taglie Unisex
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-105 | 106-112 | 113-120 | 121-129 |
| Circonferenza bacino | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 107-113 | 114-119 | 120-126 | 127-134 |